| 13,0 | % N | Gesamtstickstoff | ||||||||
|
||||||||||
| 40,0 | % P2O5 | wasserlösliches Phosphat | ||||||||
| 13,0 | % K2O | wasserlösliches Kaliumoxid | ||||||||
| 0,025 | % B | wasserlösliches Bor | ||||||||
| 0,004 | % Mo | wasserlösliches Molybdän | ||||||||
| 0,01 | % Cu | wasserlösliches Kupfer* | ||||||||
| 0,07 | % Fe | wasserlösliches Eisen** | ||||||||
| 0,04 | % Mn | wasserlösliches Mangan* | ||||||||
| 0,025 | % Zn | wasserlösliches Zink* |
*70 % als Chelat von EDTA
**100 % als Chelat von EDTA
Mögliche Gefahren |
|
| Signalwort: kein Signalwort | |
| Gefahrenhinweise: | H272 - Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}